| Match between: India Vs Pakistan |
| Toss Won by : India and chosen to : Bat |
| Scores : India 227 for 6 in 50 overs Pakistan 180 allout in 45.3 overs |
| Result: India won |
| India Batting Vs Pakistan Bowling | Pakistan Bowling Vs Indian Batting | Pakistan batting Vs Indian Bowling | Indian Bowling Vs Pakistan Batting |
| 1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.9 |
| Score of Team 1 | Balls faced | TRR-batting(Team Run rate Runs per ball) | Weightage of Team 2- bowling(BOW) |
| 227 | 301 | 0.75 | 1.2 |
| Player | Runs
Scored(R)/ BasicPoints |
Balls
Faced (N) |
IRR(Individual Run Rate)
Per ball (R/N) |
RR
difference (RRD) (+/-) IRR-TRR |
Bonus
Points (RRDXN) |
Total
Points (Basic+_ Bonus) |
Rating
Total PointsX or / Weightage (BOW) |
| 1.Tendulkar | 45 | 65 | 0.69 | -0.06 | -4 | 41 | 49 |
| 2.Ramesh | 20 | 31 | 0.64 | -0.11 | -3 | 17 | 20 |
| 3.Dravid | 61 | 89 | 0.68 | -0.07 | -6 | 55 | 66 |
| 4.Jadeja | 6 | 14 | 0.42 | -0.33 | -5 | 1 | 1 |
| 5.Azaruddin | 59 | 77 | 0.76 | 0.01 | 1 | 60 | 72 |
| 6.Robin Singh | 16 | 21 | 0.76 | 0.01 | 0 | 16 | 19 |
| 7.Mongia | 6* | 4 | 1.50 | 0.75 | 3 | 9 | 11 |
| 8. | |||||||
| 9. | |||||||
| 10. | |||||||
| 11. | |||||||
| Extras | 14 | ||||||
| Total | 227 | 301 | ---- | --- | --- |
| Score of Team 1 | Overs Bowled | TER-bowling (Runs per over) | Weightage of Team 2- batting
(BaW) |
| 227 | 50 | 4.54 | 1.0 |
| Player | Wickets Taken(W) | Basic Points(Wx20) | Overs Bowled(n) | Runs Given | ER Per Over | ER difference
(TER-IER) |
Bonus Points
(ERDxn) |
Total Points | Weighted
Points Rating |
Ct/St/RO | Pointsfor fielding | Rating |
| 1.Akram | 2 | 40 | 10 | 27 | 2.7 | 1.84 | 18 | 58 | 58 | 1 | 10 | 68 |
| 2.Shoaib | 1 | 20 | 10 | 55 | 5.5 | -0.96 | -10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
| 3Razaak | 1 | 20 | 10 | 40 | 4.0 | 0.54 | 5 | 25 | 25 | - | - | 25 |
| 4.Azar Mahmud | 2 | 40 | 10 | 34 | 3.4 | 1.14 | 11 | 51 | 51 | - | - | 51 |
| 5.Saqlain Mustaq | 0 | 0 | 10 | 67 | 6.7 | -2.06 | -21 | -11 | -11 | 1 | 10 | -1 |
| 6.Afridi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 10 |
| 7.Inzamam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 10 |
| 8.Ijaz Ahmed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 10 |
| 9 | ||||||||||||
| 10. | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12. | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||||
| 13. | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||||
| 14. | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||||
| 15. | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Score of Team 2 | Balls faced | TRR-batting(Runs per ball) | Weightage of Team 1- bowling |
| 180 | 274 | 0.66 | 1.0 |
| Player | Runs
Scored/Basic points |
Balls
Faced |
RR
Per ball |
RR
difference (+/-) |
Bonus
Points |
Total
Points |
Rating |
| 1.S.Anwar | 36 | 44 | 0.81 | 0.15 | 7 | 43 | 43 |
| 2.S.Afridi | 6 | 5 | 1.20 | 0.54 | 3 | 9 | 9 |
| 3. Ijaz Ahmed | 11 | 24 | 0.45 | -0.21 | -5 | 6 | 6 |
| 4. Salim Malik | 6 | 19 | 0.31 | -0.35 | -7 | -1 | -1 |
| 5. Inzamam | 41 | 93 | 0.44 | -0.22 | -20 | 21 | 21 |
| 6. Azar mahmood | 10 | 17 | 0.58 | -0.08 | -1 | 9 | 9 |
| 7.Moin Khan | 35 | 37 | 0.94 | 0.28 | 10 | 45 | 45 |
| 8.Abdul Razaak | 11 | 12 | 0.91 | 0.25 | 3 | 14 | 14 |
| 9.Wasim Akram | 12 | 16 | 0.75 | 0.09 | 1 | 13 | 13 |
| 10.Saqlain | 0 | 4 | 0 | -0.66 | -3 | -3 | -3 |
| 11.Shoaib | 0* | 3 | 0 | -0.66 | -2 | -2 | -2 |
| Extras | 12 | ||||||
| Total | 180 | 274 | ---- | --- | --- |
| Score of Team 2 | Overs Bowled | TER-bowling (Runs per over) | Weightage of Team 2- batting |
| 180 | 45.3 | 3.96 | 0.9 |
| Player | Wickets Taken | Basic Points | Overs Bowled | Runs Given | RR Per Over | RR difference | Bonus Points | Total Points | Weighted
PointsRating |
Ct/St/RO | Pointsfor fielding | Rating |
| 1.Srinath | 3 | 60 | 8 | 37 | 4.62 | -0.66 | -5 | 55 | 50 | - | - | 50 |
| 2.Mohanty | 0 | 0 | 10 | 31 | 3.1 | 0.86 | 9 | 9 | 8 | - | - | 8 |
| 3.Prasad | 5 | 100 | 9.3 | 27 | 2.84 | 1.12 | 11 | 111 | 100 | - | - | 100 |
| 4.Kumble | 2 | 40 | 10 | 42 | 4.2 | -0.24 | -2 | 38 | 34 | 2 | 20 | 54 |
| 5.Robin Singh | 0 | 0 | 8 | 31 | 3.88 | 0.08 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 6.Azar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 20 | 20 |
| 7.Mongia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 10 |
| 8.Tendulkar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 10 |
| 9. | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11. | ||||||||||||
| 12. | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||||
| 13. | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||||
| 14. | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||||
| 15. | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
|
|
|
|
|
|
|
|