Match between: West Indies Vs Bangladesh |
Toss Won by : Bangladesh and chosen to : Bat |
Scores : Bangladesh 182-10/49.2: West Indies 183 for3 in 46.3 overs |
Result: West Indies won |
Points: West Indiees=2 points |
Bangladesh Batting Vs WI Bowling | WI Bowling Vs bangladesh Batting | WI batting Vs Bangla Bowling | Bangla Bowling Vs WI Batting |
1.2 | 0.4 | 0.5 | 0.8 |
Score of Team 1(Bangla) | Balls faced | TRR-batting(Team Run rate Runs per ball) | Weightage of Team 2- (WI)bowling(BOW) |
182 | 301 | 0.60 | 1.2 |
Player | Runs
Scored(R)/ BasicPoints |
Balls
Faced (N) |
IRR(Individual Run Rate)
Per ball (R/N) |
RR
difference (RRD) (+/-) IRR-TRR |
Bonus
Points (RRDXN) |
Total
Points (Basic+_ Bonus) |
Rating
Total PointsX or / Weightage (BOW) |
1.S.Hosssain | 2 | 5 | 0.40 | -0.20 | -1 | 1 | 1 |
2.M.Hossain | 64 | 129 | 0.50 | -0.10 | -13 | 51 | 61 |
3.Akram Khan | 4 | 19 | 0.21 | -0.39 | -4 | 0 | 0 |
4.Aminul Islam | 2 | 24 | 0.08 | -0.52 | -12 | -10 | -9 |
5.M.Abedin | 5 | 20 | 0.25 | -0.35 | -7 | -2 | -2 |
6.N.Rehman | 45 | 71 | 0.60 | 0 | 0 | 45 | 54 |
7.Khaled Mahmud | 13 | 15 | 0.86 | 0.26 | 4 | 17 | 20 |
8.Khaled Masud | 4 | 6 | 0.66 | 0.06 | 0 | 4 | 5 |
9.enamul Haque | 4 | 7 | 0.44 | -0.16 | -1 | 3 | 4 |
10.Hasib ul hassan | 1 | 3 | 0.33 | -0.27 | -1 | 0 | 0 |
11.Manjural Islam | 0* | 2 | 0 | -0.60 | -1 | -1 | -1 |
Extras | 38(5nb) | ||||||
Total | 182 | 301 | ---- | --- | --- |
Score of Team 1(SL) | Overs Bowled | TER-bowling (Runs per over) | Weightage of Team 2- batting
(BaW)(eng) |
182 | 49.2 | 3.69 | 0.4 |
Player | Wickets Taken
(W) |
Basic Points
(Wx20) |
Overs Bowled
(n) |
Runs Given | ER Per Over | ER difference
(TER-IER) |
Bonus Points
(ERDxn) |
Total Points | Weighted
Points Rating |
Ct
/St/ RO |
Points
for fielding |
Rating |
1.Walsh | 4 | 80 | 10 | 25 | 2.5 | 1.19 | 12 | 92 | 37 | - | - | 37 |
2.Dillon | 1 | 20 | 10 | 43 | 4.3 | -0.61 | -6 | 14 | 6 | 6 | ||
3Bryan | 1 | 20 | 9.2 | 31 | 3.32 | 0.37 | 3 | 23 | 9 | 1 | 10 | 19 |
4.King | 3 | 60 | 10 | 30 | 3.0 | 0.69 | 7 | 67 | 27 | - | - | 27 |
5.Simmons | 1 | 20 | 10 | 45 | 4.5 | -1.81 | -18 | 2 | 1 | - | - | 1 |
6.Campbell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 10 |
7.Chanderpaul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 10 |
8.Lara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 20 | 20 |
9Jacobs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 20 | 20 |
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12. | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||||
13. | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||||
14. | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||||
15. | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Score of Team 2 | Balls faced | TRR-batting(Runs per ball) | Weightage of Team 1- bowling |
183 | 278 | 0.66 | 0.5 |
Player | Runs
Scored/Basic points |
Balls
Faced |
RR
Per ball |
RR
difference (+/-) |
Bonus
Points |
Total
Points |
Rating |
1.Campbell | 36 | 70 | 0.51 | -0.15 | -11 | 25 | 13 |
2.Jacobs | 51 | 82 | 0.62 | -0.04 | -4 | 47 | 24 |
3.Adams | 53* | 82 | 0.64 | -0.02 | -2 | 51 | 26 |
4.Lara | 25 | 25 | 1.00 | 0.33 | 8 | 33 | 17 |
5.Chanderpaul | 11* | 19 | 0.57 | -0.09 | -2 | 9 | 5 |
6. | |||||||
7. | |||||||
8. | |||||||
9. | |||||||
10. | |||||||
11. | |||||||
Extras | 7(0 nb) | ||||||
Total | 183 | 278 | ---- | --- | --- |
Score of Team 2 | Overs Bowled | TER-bowling (Runs per over) | Weightage of Team 2- batting |
183 | 46.3 | 3.94 | 0.8 |
Player | Wickets Taken | Basic Points | Overs Bowled | Runs Given | RR Per Over | RR difference | Bonus Points | Total Points | Weighted
PointsRating |
Ct/St/RO | Pointsfor fielding | Rating |
1.Hasibul Hassan | 0 | 0 | 7 | 28 | 4.0 | -0.06 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
2.Manjural Islam | 0 | 0 | 7 | 15 | 2.14 | 1.80 | 12 | 12 | 10 | 1 | 10 | 22 |
3.Khaled Islam Mahmud | 1 | 20 | 8 | 36 | 4.50 | -0.56 | -4 | 16 | 13 | - | - | 13 |
4.Enamul Haque | 0 | 0 | 8 | 31 | 3.87 | 0.07 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 |
5.Naimur Rehman | 0 | 0 | 9.3 | 43 | 4.53 | -0.59 | -6 | -6 | -8 | - | - | -8 |
6.Minhajul Abedin | 1 | 20 | 7 | 28 | 4.00 | -0.06 | 0 | 20 | 16 | - | - | 16 |
7.Hasibul Hassan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 10 |
8.Shahirar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 5 | 5 |
9.Khaled Masud | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 5 | 5 |
10 | ||||||||||||
11. | ||||||||||||
12. | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||||
13. | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||||
14. | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||||
15. | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
|
|
|
|
|
|
![]() |